Ипотека Банк Открытие
Онлайн-заявка Ипотечная программа | Первоначальный взнос | Процентная ставка |
Новостройки | от 20% | от 8,1% |
30-40% | от 7,7% |
от 40% | от 7,5% |
По двум документам | от 8% |
Вторичное жилье | от 20% | от 8,4% |
30-40% | от 8% |
от 40% | от 7,8% |
По двум документам | от 8,3% |
Рефинансирование | от 20% (остаток долга 80%) | от 8,4% |
30-40% (остаток долга 70-60%) | от 8% |
от 40% (остаток долга 60% и менее) | от 7,8% |
По двум документам | от 8,3% |
Госпрограмма 2020 | Обычный пакет документов, первый взнос от 20% | от 5,99% |
По двум документам | от 6,49% |
Новый отзыв
Статистика заемщиков